로딩 중…
나이아가라 강 유역 및 록키 지방 을 포함한 육지 조사 121개를 완료하고 옥스포드 교수와 '육지 조사' 대화를 한 후에 육지 조사 가능
| 140ac |
| 1 |
| 10 % |
| 아니오 |
| 1 | 조사 | 뾰족바위 | 1 | 10 % | 아니오 |
| 1 | 전투 | — | 8 | 10 % | 아니오 |
| 1 | 채집 | — | 10 | 10 % | 아니오 |
| 2 | 조사 | 평면바위 | 1 | 10 % | 아니오 |
| 2 | 전투 | — | 15 | 20 % | 아니오 |
| 3 | 조사 | 뒤집힌 바위 | 1 | 20 % | 아니오 |
| 3 | 채집 | — | 30 | 20 % | 아니오 |
| 4 | 인식 | 368ac | 1 | 20 % | 아니오 |
| 4 | 조사 | 겹바위 | 1 | 20 % | 아니오 |
| 4 | 채집 | — | 50 | 20 % | 아니오 |
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!