로딩 중…
서시베리아 평원 을 포함한 육지 조사 40개를 완료하고 옥스포드 교수와 '육지 조사' 대화를 한 후에 육지 조사 가능
| — |
| 10 |
| 10 % |
| 아니오 |
| 1 | 조사 | 기울어진 바위 | 1 | 10 % | 아니오 |
| 2 | 조사 | 겹바위 | 1 | 10 % | 아니오 |
| 2 | 전투 | — | 8 | 10 % | 아니오 |
| 2 | 채집 | — | 20 | 10 % | 아니오 |
| 3 | 인식 | 219ac | 1 | 10 % | 아니오 |
| 3 | 조사 | 큰바위 | 1 | 10 % | 아니오 |
| 4 | 인식 | 823ac | 1 | 15 % | 아니오 |
| 4 | 전투 | — | 20 | 20 % | 아니오 |
| 4 | 채집 | — | 40 | 15 % | 아니오 |
| 5 | 인식 | 1013ac | 1 | 20 % | 아니오 |
| 5 | 채집 | — | 50 | 20 % | 아니오 |
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!